<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>税理士法人 ジャスティス会計事務所</title>
	<atom:link href="http://www.justice-kaikei.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.justice-kaikei.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>減量の時期？　（丸山）</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2388/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2388/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice blog | ジャスティスブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[2月16日から確定申告が始まりました。 弊所では2月から土曜出勤となり、 気が付けば、第3週目に突入です。 この繁忙期に話題にあがる一つとして 体重の増加があります。 昨年、私は失敗（=増加）に終わりました。 ある所員は「寝る前に食べるより食べずに寝るほうが 朝、調子が良い」と言ってました。 確かに寝る前に食事を取ると その後、消化活動がはじまり 眠りに就きにくいなどありますね。 今年はキープ、もしくは減量を 目指したいところですが、 身体が資本なのでしっかり栄養は取って この繁忙期を乗り切りたいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">2月16日から確定申告が始まりました。</div>
<div id="_mcePaste">弊所では2月から土曜出勤となり、</div>
<div id="_mcePaste">気が付けば、第3週目に突入です。</div>
<div id="_mcePaste">この繁忙期に話題にあがる一つとして</div>
<div id="_mcePaste">体重の増加があります。</div>
<div id="_mcePaste">昨年、私は失敗（=増加）に終わりました。</div>
<div id="_mcePaste">ある所員は「寝る前に食べるより食べずに寝るほうが</div>
<div id="_mcePaste">朝、調子が良い」と言ってました。</div>
<div id="_mcePaste">確かに寝る前に食事を取ると</div>
<div id="_mcePaste">その後、消化活動がはじまり</div>
<div id="_mcePaste">眠りに就きにくいなどありますね。</div>
<div id="_mcePaste">今年はキープ、もしくは減量を</div>
<div id="_mcePaste">目指したいところですが、</div>
<div id="_mcePaste">身体が資本なのでしっかり栄養は取って</div>
<div id="_mcePaste">この繁忙期を乗り切りたいと思います。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2388/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遺言書とエンディングノート</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2384/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2384/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice CLUB | ジャスティスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[エンディングノート]]></category>
		<category><![CDATA[葬儀]]></category>
		<category><![CDATA[遺言]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[遺言書ブームに火が着いたのは2009年のことですが、それに追随するようにエンディングノートの人気がじわじわと上がっています。2011年10月より公開された映画『エンディングノート』は、当初は重いテーマだと上映館数も多くありませんでしたが、口コミで広がり11月には観客数５万人を超え、現在もなお全国の映画館で上映されています。 遺言書とエンディングノートの違い 遺言書とエンディングノートの一番の違いは、法律的な拘束力(＝法的拘束力)を持つか、持たないかという点です。法的拘束力がないため、書き方に制限がなく自由に書くことができます。これに対し、遺言書は法的拘束力を持つ文章ですが、そのため書き方や記載できる事項は民法により厳格に定められています。 変化する葬送事情 日本では、高度経済成長を背景に核家族化が進行しましたが、これは葬送にも大きな変化をもたらしました。これまではほとんどの方が「自宅外」ではなく「自宅」でお亡くなりになっていたのに対し、1976年を交点にその数は逆転、現代では85％以上の方が病院や施設などの「自宅外」で亡くなっています。その結果、病院等から搬送をきっかけに葬儀社が自動的に決定してしまうことが多く、その場対応での葬儀社選択によるトラブルも増加しています。 遺言書だけでは足りない？ 遺言書には、葬儀の方法についても記載することはできますが、これらの事柄について法的拘束力は発生しません。また、法的拘束力がある遺言事項としては、遺贈や遺産分割の禁止などが挙げられ、財産分与に関する事項が強調される傾向があります。 一方、市販されているエンディングノートの内容を見てみると、財産に関する事項に加え、葬儀方法では葬儀社はどこに依頼するか、遺影写真はどれを使いたいか、葬儀には誰を呼びたいかなど、法的拘束力こそありませんが、本人の想いを事細かに記載できるようになっており、より明確に葬送に関する意志を伝えることができます。そのほか、メールやネットサービスのアカウント等電子情報に関する事項についても記載することができ、現代の日常生活に不可欠な情報でありながら、一般的に遺言書にはあまり記載しない内容についても手軽に残すことができるようになっており、遺言書だけでは補いきれない部分について活用する例が多いようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #666666;"> </span>遺言書ブームに火が着いたのは2009年のことですが、それに追随するようにエンディングノートの人気がじわじわと上がっています。2011年10月より公開された映画『エンディングノート』は、当初は重いテーマだと上映館数も多くありませんでしたが、口コミで広がり11月には観客数５万人を超え、現在もなお全国の映画館で上映されています。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">遺言書とエンディングノートの違い</span><br />
遺言書とエンディングノートの一番の違いは、法律的な拘束力(＝法的拘束力)を持つか、持たないかという点です。法的拘束力がないため、書き方に制限がなく自由に書くことができます。これに対し、遺言書は法的拘束力を持つ文章ですが、そのため書き方や記載できる事項は民法により厳格に定められています。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">変化する葬送事情</span><br />
日本では、高度経済成長を背景に核家族化が進行しましたが、これは葬送にも大きな変化をもたらしました。これまではほとんどの方が「自宅外」ではなく「自宅」でお亡くなりになっていたのに対し、1976年を交点にその数は逆転、現代では85％以上の方が病院や施設などの「自宅外」で亡くなっています。その結果、病院等から搬送をきっかけに葬儀社が自動的に決定してしまうことが多く、その場対応での葬儀社選択によるトラブルも増加しています。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">遺言書だけでは足りない？</span><br />
遺言書には、葬儀の方法についても記載することはできますが、これらの事柄について法的拘束力は発生しません。また、法的拘束力がある遺言事項としては、遺贈や遺産分割の禁止などが挙げられ、財産分与に関する事項が強調される傾向があります。<br />
一方、市販されているエンディングノートの内容を見てみると、財産に関する事項に加え、葬儀方法では葬儀社はどこに依頼するか、遺影写真はどれを使いたいか、葬儀には誰を呼びたいかなど、法的拘束力こそありませんが、本人の想いを事細かに記載できるようになっており、より明確に葬送に関する意志を伝えることができます。そのほか、メールやネットサービスのアカウント等電子情報に関する事項についても記載することができ、現代の日常生活に不可欠な情報でありながら、一般的に遺言書にはあまり記載しない内容についても手軽に残すことができるようになっており、遺言書だけでは補いきれない部分について活用する例が多いようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>寄附金・義援金の整理  今一度 寄附金控除</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2379/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2379/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice CLUB | ジャスティスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[寄附金控除，所得控除]]></category>
		<category><![CDATA[特定寄附金]]></category>
		<category><![CDATA[義援金]]></category>
		<category><![CDATA[震災特例法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附（義援金）をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。 寄附金控除の概要 寄附金控除の対象となる寄附金（その年中に支出したものに限る）は、①既存制度の「特定寄附金」と②震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金（義援金）」です。 特定寄附金は、国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金です。一方、震災関連寄附金は、指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたものです。 寄附金控除には、所得控除と税額控除があります。指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。控除限度額の計算は次のとおりです。 所得控除の限度額計算（寄附金全てに適用） （震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額＋震災関連寄附金の額の合計額）－2,000円＝所得控除額 ※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40％です。また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80％相当額が限度です。 税額控除の限度額計算（下記寄附金に限定） （１）政党等に対する寄附金 （寄附金の額の合計額－2,000円）×30％＝税額控除額 （２）認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの （寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額 （３）特定震災指定寄附金（認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの） （特定震災指定寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額 ※（１）及び（２）の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40％、（３）は、原則として所得金額の80％相当額が限度です。また、税額控除額は、所得税額の25％が限度で（２）と（３）の合計額で判定、（１）は別枠で所得税の25％を判定します。 なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40％（震災関連寄附金を除く）及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成23年分の還付申告は、本年の1月1日からすでに始まっています。平成23年分については、多くの方が震災関連の寄附（義援金）をされ、それに伴って寄附金控除の適用を受けられる方も多いと思います。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">寄附金控除の概要</span><br />
寄附金控除の対象となる寄附金（その年中に支出したものに限る）は、①既存制度の「特定寄附金」と②震災特例法で定められた指定期間内の「震災関連寄附金（義援金）」です。<br />
特定寄附金は、国又は地方公共団体、公益増進法人や認定NPO法人等に対する寄附金です。一方、震災関連寄附金は、指定期間内に支出された寄附金・義援金で国又は被災地地方公共団体、指定された機関等に対してなされたものです。<br />
寄附金控除には、所得控除と税額控除があります。指定された一部の寄附先には、税額控除の選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。控除限度額の計算は次のとおりです。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">所得控除の限度額計算（寄附金全てに適用）</span><br />
（震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額＋震災関連寄附金の額の合計額）－2,000円＝所得控除額<br />
※震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は所得金額の40％です。また、震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は所得金額の80％相当額が限度です。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">税額控除の限度額計算（下記寄附金に限定）</span><br />
（１）政党等に対する寄附金<br />
（寄附金の額の合計額－2,000円）×30％＝税額控除額<br />
（２）認定NPO法人又は公益社団法人等に対する寄附金で一定の要件を満たすもの<br />
（寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額<br />
（３）特定震災指定寄附金（認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附で、特に、東日本大震災の被災者支援活動に充てるためのもの）<br />
（特定震災指定寄附金の額の合計額－2,000円）×40％＝税額控除額<br />
※（１）及び（２）の「寄附金の額の合計額」は、原則所得金額の40％、（３）は、原則として所得金額の80％相当額が限度です。また、税額控除額は、所得税額の25％が限度で（２）と（３）の合計額で判定、（１）は別枠で所得税の25％を判定します。<br />
なお、所得控除及び税額控除の計算にあたっては、所得金額の40％（震災関連寄附金を除く）及び控除下限額2,000円はすべての寄附金控除を含めて判定します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2379/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2月も半ば・・・（坂尾）</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2376/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2376/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice blog | ジャスティスブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2376</guid>
		<description><![CDATA[近頃は少しずつ気温が上がってきたように思いますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか？ 15：00くらいまではお日様が気持ちいいですが、それ以降になると少し肌寒くなってきますね。 毎年思うことですが・・・確定申告が終わると暖かくなり、試験勉強が始まりと。。。 なかなか身体を休める時間がありません＾＾ 時間は自分でつくるものですので、無駄な時間をなくし、有効に使っていきたいと思います。 ちなみに、私も今月で32歳になります。 少しずつ高齢化が進むジャスティス会計事務所ではございますが、元気いっぱいで頑張っていきたいと思います。 まだまだ、若い者には負けてられません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">近頃は少しずつ気温が上がってきたように思いますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか？</div>
<p>15：00くらいまではお日様が気持ちいいですが、それ以降になると少し肌寒くなってきますね。</p>
<p>毎年思うことですが・・・確定申告が終わると暖かくなり、試験勉強が始まりと。。。<br />
なかなか身体を休める時間がありません＾＾</p>
<p>時間は自分でつくるものですので、無駄な時間をなくし、有効に使っていきたいと思います。</p>
<p>ちなみに、私も今月で32歳になります。</p>
<p>少しずつ高齢化が進むジャスティス会計事務所ではございますが、元気いっぱいで頑張っていきたいと思います。</p>
<p>まだまだ、若い者には負けてられません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2376/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消費税増税＆交付国債</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2371/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2371/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 04:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice CLUB | ジャスティスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[交付国債]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[消費税]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[功を奏するか正面突破作戦 「政局より大局」と大見得を切って、政界ではタブーとも言える消費税増税を一枚看板にした野田政権の正面突破作戦は予想外であっただけに新鮮味もありました。 ねじれ国会の乗り切り作戦に、打つ手がないことの裏返しに過ぎないものの、捨て身で掛かられると、「大局という政局」に周囲が翻弄されることになりますが、「小泉郵政解散の再現」のような劇的な幕切れには多分ならないでしょう。 消費税増税ありきの周辺税制 消費税は、この現代日本の最も国民的な民主主義を体現した税であり、かつて消費税を制しきった政党・政治家はいなかった、と言えます。 すでに先の政権時より、大衆課税への抵抗感を緩和するための外堀を埋める施策としての、高所得者への増税、資産税の増税のレールは敷かれつつありました。 昨年末には、基礎年金の国庫負担分2.6兆円の財源が交付国債で賄われることになり、この交付国債は近い将来の増税消費税によって償還される、と決まりました。 消費税増税による、所得逆進化の昂進への当面の対策として、低所得層への現金給付の検討にも入っています。 消費税増税へのロードマップは完成しつつあります。しかし、まだまだ大きな波乱が待ち受けているのかもしれません。 交付国債って何だ？ 2015年までに消費税10％が実現しても、2020年のプライマリーバランスの赤字は９～16兆円強に上ると政府は明言しています。 ところで、交付国債はこのプライマリーバランスに直接には関与しません。なぜなら、交付国債は、政府が現金を支払う代わりに公的機関向けなどに発行、交付する無利子国債で、「小切手」のようなもので、発行を受けた機関などは、必要なときに国に請求すれば換金でき、国にとっては、請求があるまでは現金を必要としないため、当初は予算に計上する必要がなく、新規発行国債にも含まれない、ものだからです。 財政の究極の奥の手で、打ち出の小槌とも評されています。もし、「小切手」類似としての流通性か確保されたら、償還の必要もない、事実上の政府紙幣、戦前の軍票のようなものになってしまいます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">功を奏するか正面突破作戦</span><br />
「政局より大局」と大見得を切って、政界ではタブーとも言える消費税増税を一枚看板にした野田政権の正面突破作戦は予想外であっただけに新鮮味もありました。<br />
ねじれ国会の乗り切り作戦に、打つ手がないことの裏返しに過ぎないものの、捨て身で掛かられると、「大局という政局」に周囲が翻弄されることになりますが、「小泉郵政解散の再現」のような劇的な幕切れには多分ならないでしょう。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">消費税増税ありきの周辺税制</span><br />
消費税は、この現代日本の最も国民的な民主主義を体現した税であり、かつて消費税を制しきった政党・政治家はいなかった、と言えます。<br />
すでに先の政権時より、大衆課税への抵抗感を緩和するための外堀を埋める施策としての、高所得者への増税、資産税の増税のレールは敷かれつつありました。<br />
昨年末には、基礎年金の国庫負担分2.6兆円の財源が交付国債で賄われることになり、この交付国債は近い将来の増税消費税によって償還される、と決まりました。<br />
消費税増税による、所得逆進化の昂進への当面の対策として、低所得層への現金給付の検討にも入っています。<br />
消費税増税へのロードマップは完成しつつあります。しかし、まだまだ大きな波乱が待ち受けているのかもしれません。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">交付国債って何だ？</span><br />
2015年までに消費税10％が実現しても、2020年のプライマリーバランスの赤字は９～16兆円強に上ると政府は明言しています。<br />
ところで、交付国債はこのプライマリーバランスに直接には関与しません。なぜなら、交付国債は、政府が現金を支払う代わりに公的機関向けなどに発行、交付する無利子国債で、「小切手」のようなもので、発行を受けた機関などは、必要なときに国に請求すれば換金でき、国にとっては、請求があるまでは現金を必要としないため、当初は予算に計上する必要がなく、新規発行国債にも含まれない、ものだからです。<br />
財政の究極の奥の手で、打ち出の小槌とも評されています。もし、「小切手」類似としての流通性か確保されたら、償還の必要もない、事実上の政府紙幣、戦前の軍票のようなものになってしまいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新年会！？（小林）</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2368/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2368/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>justice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice blog | ジャスティスブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[本日、お客様に食事を誘っていただきました。 浦安の知る人ぞ知るお店です。 何故かお刺身が大変、美味しいお好み屋です。 毎年、誘って頂き大変ありがとうございます。 大変、楽しいひと時を過ごさせていただきました。 帰りには、雪が降っておりました。 確定申告の繁忙期ではありますが 気持のゆとりが大事だなあっと感じました。 また、明日からガンバリまっす。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日、お客様に食事を誘っていただきました。</p>
<p>浦安の知る人ぞ知るお店です。<br />
何故かお刺身が大変、美味しいお好み屋です。</p>
<p>毎年、誘って頂き大変ありがとうございます。</p>
<p>大変、楽しいひと時を過ごさせていただきました。<br />
帰りには、雪が降っておりました。</p>
<p>確定申告の繁忙期ではありますが</p>
<p>気持のゆとりが大事だなあっと感じました。<br />
また、明日からガンバリまっす。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2368/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>太陽光発電と確定申告</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2365/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2365/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 04:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice CLUB | ジャスティスクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所得]]></category>
		<category><![CDATA[売電]]></category>
		<category><![CDATA[太陽光発電]]></category>
		<category><![CDATA[確定申告]]></category>
		<category><![CDATA[給与所得]]></category>
		<category><![CDATA[雑所得]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2365</guid>
		<description><![CDATA[太陽光発電と余剰電力買取制度 2009年の余剰電力買取制度の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した太陽光発電。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。 余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝余剰電力)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを売電と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。 売電収入と所得の分類 売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでしょうか。 例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合であれば、雑所得に該当します。このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料やボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をする必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。 しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は、住宅用で42円/kWhとなっていますので、売電による平均収入は、単純計算で年間107,310円です。さらに、この収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くことで雑所得の額が求められます。太陽光発電をするためには、当然発電設備を整える必要がありますが、この設置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀だと言えます。 また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではありません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される例もあります。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">太陽光発電と余剰電力買取制度</span><br />
2009年の<strong>余剰電力買取制度</strong>の開始から、2010年度には前年比52.4%増の21.8万件と大きく拡大した<strong>太陽光発電</strong>。昨年は東日本大震災をきっかけに導入を考えたという方も多いのではないでしょうか。<br />
余剰電力買取制度は、太陽光発電により生産された電気が自宅等で使う電気の量を上回った場合、その上回る分の電力(＝<strong>余剰電力</strong>)を10年間、電力会社に売ることができる制度です。電力会社に対して電気を売り渡すことを<strong>売電</strong>と言い、余剰電力の売電収入は所得計算上の収入金額になります。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">売電収入と所得の分類</span><br />
売電により得られた収入は所得計算の際、どのような所得に分類されるでしょうか。<br />
例えば、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置した場合はどうでしょう。一か所の会社に勤め、給与所得以外の所得がないごく一般的なサラリーマンが太陽光発電設備を自宅に設置し、家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合であれば、<strong>雑所得</strong>に該当します。このようなサラリーマンの場合、給与の総額が2000万円以下で、毎月給料やボーナスから所得税が源泉徴収され年末調整を行っていれば、通常確定申告をする必要はありませんが、売電による雑所得の額が20万円を超えた場合には確定申告の必要が出てきます。</p>
<p>しかし、一般家庭の平均的な1日あたりの余剰電力は約7kWhと言われており、経済産業省が発表した平成23年度の電気買取価格は、住宅用で42円/kWhとなっていますので、売電による平均収入は、単純計算で年間107,310円です。さらに、この収入額がそのまま雑所得の額になるのではなく、ここから更に必要経費を引くことで雑所得の額が求められます。太陽光発電をするためには、当然発電設備を整える必要がありますが、この設置費用は減価償却という方法で数年に渡り一定割合ずつを経費にすることができます。その他にも、設備の修理等の経費が発生しますので、売電のみで雑所得が20万円を超えることは極めて稀だと言えます。<br />
また、売電により得られた所得が無条件に雑所得へ分類されるわけではありません。同じように自宅へ太陽光発電設備を設置した場合であっても、自営業者で自宅兼店舗として利用している方や、不動産賃貸業を営む方が賃貸アパートに設置した場合など、その人の所得条件により事業所得や不動産所得に分類される例もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>確定申告書作成の際にはご注意を（塩原）</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2363/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2363/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:31:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice blog | ジャスティスブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2363</guid>
		<description><![CDATA[本日より確定申告の受付が始まりました。 ご自身で確定申告書を作成される方も多いかと思いますが、意外に忘れがちなのが申告書第二表の下段にある住民税に関する事項欄です。 所得税の金額には直接には関わりないのですが、住民税の計算上はどれも重要な事項ばかり。 16歳未満の扶養親族については、住民税の非課税限度額の算定上必要になります。 配当所得や株式の譲渡所得の申告をする際は、源泉されている3％の住民税部分の金額を配当割額控除額又は株式等譲渡割額控除額欄に記載することによって、住民税の方も精算が行われます。 また、寄付金控除を受ける場合は、所得税と住民税で控除の対象が異なるため、寄附金税額控除欄の区分に従い金額を記載する必要があります。 国税庁のホームページに記載に関する手引などが掲載されていますので、確定申告書を作成する前に一度確認されることをお勧め致します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日より確定申告の受付が始まりました。<br />
ご自身で確定申告書を作成される方も多いかと思いますが、意外に忘れがちなのが申告書第二表の下段にある住民税に関する事項欄です。<br />
所得税の金額には直接には関わりないのですが、住民税の計算上はどれも重要な事項ばかり。</p>
<p>16歳未満の扶養親族については、住民税の非課税限度額の算定上必要になります。<br />
配当所得や株式の譲渡所得の申告をする際は、源泉されている3％の住民税部分の金額を配当割額控除額又は株式等譲渡割額控除額欄に記載することによって、住民税の方も精算が行われます。<br />
また、寄付金控除を受ける場合は、所得税と住民税で控除の対象が異なるため、寄附金税額控除欄の区分に従い金額を記載する必要があります。</p>
<p>国税庁のホームページに記載に関する手引などが掲載されていますので、確定申告書を作成する前に一度確認されることをお勧め致します。</p>
<p>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.justice-kaikei.com/justiceblog/2363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自転車事故と損害賠償責任</title>
		<link>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2360/</link>
		<comments>http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2360/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Justice CLUB | ジャスティスクラブ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.justice-kaikei.com/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[自転車、震災、通勤、損害賠償
 <a href="http://www.justice-kaikei.com/justiceclub/2360/">続きを読む <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;">大震災以降増えている自転車通勤</span><br />
最近、自転車事故が増えているというニュースが問題になりましたが、従業員が自転車通勤をしている場合や会社の営業で自転車を使用している場合等、通勤災害や業務災害、又は事故で他者にけがをさせた時の損害賠償責任等どのように対処をしておくべきでしょうか。</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">自転車通勤のルール作りと任意保険加入</span><br />
